Hohe Leistungsreserve bis 435 A
Geeignet für anspruchsvolle Schweißaufgaben mit 40 % ED bei 435 A, 60 % ED bei 360 A und 100 % ED bei 280 A.
Die werkstattgeprüfte OERLIKON Citomag 436 W ist eine robuste MIG/MAG-Schweißanlage für den professionellen Einsatz in Werkstatt, Metallbau und Industrie. Mit 3 x 400 V, 50-435 A, stufenloser Stromregelung, 4-Rollen-Drahtvorschub und wassergekühltem Brenner ist sie auf stabile Schweißergebnisse und hohe Praxisleistung ausgelegt.
Hohe Leistungsreserve bis 435 A
Geeignet für anspruchsvolle Schweißaufgaben mit 40 % ED bei 435 A, 60 % ED bei 360 A und 100 % ED bei 280 A.
Konstanter Drahtvorschub
Das 4-Rollen-Getriebe unterstützt einen gleichmäßigen Drahtlauf und eine ruhige Lichtbogenführung im täglichen Einsatz.
Metallbau und Stahlkonstruktionen
Werkstatt-, Instandhaltungs- und Fertigungsarbeiten
Die OERLIKON Citomag 436 W ist eine fahrbare MIG/MAG-Schweißanlage mit separatem DV-Koffer für den professionellen Industrieeinsatz. Der Drahtvorschub erfolgt über ein 4-Rollen-Getriebe, die Stromeinstellung ist stufenlos und der Trafo wird über einen eingebauten Lüfter gekühlt. Der Brenner ist wassergekühlt ausgeführt und damit auf längere Schweißzeiten im anspruchsvollen Arbeitsumfeld ausgelegt.
Die Anlage arbeitet mit 3 x 400 V und deckt einen Einstellbereich von 50-435 A ab. Die Einschaltdauer liegt bei 40 % ED bei 435 A, bei 60 % ED bei 360 A und bei 100 % ED bei 280 A. Damit ist die Citomag 436 W für wechselnde Belastungen in Werkstatt und Fertigung gut geeignet. Die Absicherung beträgt bis max. 300 A = 32 A und über 300 A = 63 A.
Das Gerät ist ca. 20 Jahre alt, werkstattgeprüft und befindet sich in gutem Zustand; ein UVV-Prüfprotokoll liegt vor. Zum Lieferumfang gehören ein Schweißbrenner mit 3 m Länge, ein Massekabel mit 4 m Länge und 70 qmm, ein Druckminderer für Argon mit 2 Manometern, eine komplett bestückte Ersatzteilbox sowie die Bedienungsanleitung. Auf die Anlage wird eine Garantie von 6 Monaten ab Lieferdatum gewährt.
| Gewicht in kg | 210.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1 - 3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Oerlikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 3 x 400 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich | 50 – 435 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltdauer | 40 % ED bei 435 Ampere 60 % ED bei 360 Ampere 100 % ED bei 280 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromeinstellung | stufenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Kühlung Trafo: durch eingebauten Lüfter Kühlung Brenner: wassergekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | fahrbare Industrieanlage mit separatem DV-Koffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtvorschubgetriebe | 4-Rollen-Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung in Ampere | bis max. 300 A = 32 A ; über 300 A = 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 1.050 x 630 x 1.050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | ca. 25 Jahre, unverbindlich geschätzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand | werkstattgeprüft, gut, inkl. UVV-Prüfprotokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | 1 Stück Schweißbrenner, 3 mtr. lang 1 Stück Massekabel 1 Stück Druckminderer 1 Stück Ersatzteilbox kpl. bestückt 1 Stück Bedienungsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 6 Monate ab Lieferdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandart | Sperrgut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Info zur GPSR | Oerlikon ◾ Hersteller-Adresse: Oerlikon Schweißtechnik GmbH, Industriestr. 12, 67304 Eisenberg, Deutschland ◾ Url: www.oerlikon.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Technische Daten
Elektrische Daten
Leistungsdaten
Lieferumfang
Abmessungen und Gewicht
|