Bis 125 A Schneidleistung
Ideal für dicke Materialien und schwere Industrieanwendungen.
Die Hypertherm Powermax 125 ist eine industrielle Hochleistungs-Plasma-Schneidanlage für extreme Schneidleistungen und anspruchsvolle Dauereinsätze. Mit bis zu 125 A Leistung eignet sie sich ideal für schwere Schneidarbeiten im Stahlbau, Anlagenbau und in der industriellen Metallverarbeitung.
Bis 125 A Schneidleistung
Ideal für dicke Materialien und schwere Industrieanwendungen.
Präzise Hypertherm Schnittqualität
Saubere Schnittkanten mit reduziertem Nachbearbeitungsaufwand.
Industriegeeignete Dauerleistung
Konzipiert für hohe Belastungen und lange Einsatzzeiten.
Schneiden & Fugenhobeln
Vielseitig einsetzbar für Trenn- und Nachbearbeitungsarbeiten.
Robuste Industrieausführung
Zuverlässige Technik für Werkstatt, Fertigung und Stahlbau.
Industrie & Stahlbau
Metallbau & Fertigung
Schneiden dicker Materialien
Schwere Reparatur- & Schneidarbeiten
Die Hypertherm Powermax 125 wurde für anspruchsvolle Industrieeinsätze entwickelt, bei denen maximale Schneidleistung und hohe Prozesssicherheit gefragt sind. Mit ihrer hohen Leistungsreserve eignet sich die Anlage optimal für das präzise Schneiden dicker Materialien sowie für schwere Schneid- und Fugenarbeiten im professionellen Umfeld.
Dank der leistungsstarken 125-A-Plasmatechnologie lassen sich Stahl, Edelstahl und Aluminium effizient und sauber bearbeiten. Die präzise Lichtbogenführung sorgt dabei für hochwertige Schnittkanten und reduziert den Aufwand für Nacharbeiten deutlich. Dadurch eignet sich die Anlage hervorragend für Fertigung, Stahlbau und industrielle Metallverarbeitung.
Neben klassischen Trennarbeiten kann die Powermax 125 auch für Fugenarbeiten und Materialnachbearbeitung eingesetzt werden. Die hohe Leistungsfähigkeit und robuste Bauweise machen die Anlage besonders interessant für schwere Industrieanwendungen und anspruchsvolle Dauereinsätze.
Die Industrieausführung der Powermax 125 ist auf Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt. Selbst unter hohen Belastungen liefert die Anlage konstant professionelle Ergebnisse und überzeugt durch ihre robuste Konstruktion sowie die bewährte Hypertherm Technologie.
Wenn du eine leistungsstarke Plasma-Schneidanlage für schwere Industrieanwendungen und höchste Schneidanforderungen suchst, gehört die Hypertherm Powermax 125 zu den stärksten Lösungen im professionellen Plasma-Schneidbereich.
| Hersteller-Artikelnummer | 059526 / 059527 / 059530 / 059531 / 059532 / 059533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktvarianten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 45.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 2-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Hypertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenart | Plasma-Inverter-Schneidanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikat | Hypertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Powermax 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 3 x 400 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich | 30 – 125 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltdauer | 100 % ED bei 125 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromeinstellung | stufenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Trennschnitt | 57 mm bei 125 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Qualitätsschnitt | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: Inverter | Eingebauter Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: Brenner | Druckluftgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | tragbare Industrieanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung in Ampere | 36 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 590 x 275 x 510 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderzubehör | Automatenanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 6 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand | NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | 1 Stück Plasma-Schneidbrenner (je nach Auswahl) 1 Stück Massekabel 1 Stück Bedienungsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandart | Sperrgut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Info zur GPSR | Hypertherm ◾ Hersteller-Adresse: Hypertherm Plasmatechnik GmbH, Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf, Deutschland ◾ Url: www.hypertherm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Elektrische Daten
Geräte- und Leistungsdaten
*Bei manchen CCC-Typen ist kein Netzkabel im Lieferumfang enthalten. Gasversorgung und Zertifizierungen
Betrieb mit Motorgenerator
Leistungsvermögen Schneiden
*Lochstech-Nennwerte im Handbetrieb oder mit automatischer Brennerhöhensteuerung Fugenhobeln
|