SYNC Cartridge-System
Schneller und einfacher Verbrauchsmittelwechsel mit automatischer Prozessoptimierung.
Die Hypertherm Powermax 105 SYNC ist eine industrielle Hochleistungs-Plasma-Schneidanlage mit modernster SmartSYNC Technologie und intelligentem SYNC Cartridge-System. Entwickelt für maximale Produktivität, höchste Schneidqualität und schwere Industrieeinsätze im Metallbau, Stahlbau und in der Fertigung.
SYNC Cartridge-System
Schneller und einfacher Verbrauchsmittelwechsel mit automatischer Prozessoptimierung.
SmartSYNC Brennertechnologie
Automatische Einstellung der Schneidparameter direkt über den Brenner.
Extrem hohe Schneidleistung
Ideal für dickere Materialien und anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Präzise & saubere Schnittqualität
Reduzierter Nachbearbeitungsaufwand durch exakte Schnittkanten.
Industriegeeignete Robustheit
Konzipiert für harte Dauereinsätze in Fertigung und Schwerindustrie.
Industrie & Stahlbau
Metallbau & Fertigung
Schneiden dicker Materialien
Schwere Schneid- & Reparaturarbeiten
Die Hypertherm Powermax 105 SYNC wurde speziell für anspruchsvolle Industrieeinsätze entwickelt und kombiniert maximale Schneidleistung mit intelligenter Prozesssteuerung. Dank moderner Hypertherm Technologie eignet sich die Anlage hervorragend für präzise Schneidarbeiten an Stahl, Edelstahl und Aluminium – auch bei größeren Materialstärken.
Das innovative SYNC Cartridge-System vereinfacht den Verbrauchsmittelwechsel erheblich und reduziert Stillstandzeiten im täglichen Betrieb. Gleichzeitig erkennt das SmartSYNC Brennersystem automatisch die eingesetzte Cartridge und passt die Schneidparameter optimal an. Dadurch werden Bedienfehler minimiert und konstant hochwertige Ergebnisse erzielt.
Die Powermax 105 SYNC liefert präzise und saubere Schnittkanten selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Die hohe Leistungsreserve ermöglicht effizientes Arbeiten auch bei dickeren Materialien und schweren Schneidaufgaben. Gleichzeitig wird der Aufwand für Nachbearbeitung deutlich reduziert.
Die robuste Industrieausführung macht die Anlage ideal für Fertigung, Stahlbau, Metallverarbeitung und Instandhaltung. Durch die hohe Zuverlässigkeit und langlebige Bauweise eignet sich die Powermax 105 SYNC optimal für den täglichen Dauereinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wenn du eine leistungsstarke Industrie-Plasma-Schneidanlage mit intelligenter SmartSYNC Technologie und maximaler Schneidperformance suchst, gehört die Hypertherm Powermax 105 SYNC zu den modernsten Lösungen im professionellen Plasma-Schneidbereich.
| Hersteller-Artikelnummer | 059708 / 059709 / 059690 / 059691 / 059693 / 059765 / 059681 / 059698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktvarianten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 47.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3 - 5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Hypertherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenart | Plasma-Inverter-Schneidanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikat | Hypertherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Powermax 105 SYNC inkl. CPC-Anschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 3 x 400 Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich | 30 – 105 Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltdauer | 80 % ED bei 105 Ampere 100 % ED bei 94 Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromeinstellung | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Trennschnitt | 50 mm bei 125 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Qualitätsschnitt | 32 mm bei 500 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: Inverter | Eingebauter Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: Brenner | Druckluftgekühlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | tragbare Kompaktanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absicherung in Ampere | 32 Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 590 x 275 x 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 6 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand | NEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | 1 Stück Plasma-Schneidbrenner (je nach Auswahl) 1 Stück Massekabel 1 Stück Bedienungsanleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandart | Sperrgut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Info zur GPSR | Hypertherm ◾ Hersteller-Adresse: Hypertherm Plasmatechnik GmbH, Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf, Deutschland ◾ Url: www.hypertherm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Elektrische Daten
Einschaltdauer bei 40 °C
Geräte- und Leistungsdaten
Gasversorgung und Kühlung
Schneidleistung
*Lochstechleistung für manuelles oder mechanisiertes Schneiden mit programmierbarer Brennerhöhensteuerung. Fugenhobeln mit maximalem Entfernen
Zertifizierungen und Gewährleistung
|