Flexible Netzspannung 115–230 V
Ideal für Werkstatt, Baustelle und mobilen Einsatz.
Die Böhler CORE 185 TIG ist eine kompakte und leistungsstarke WIG/TIG-Inverter-Schweißanlage für professionelle Anwendungen in Werkstatt, Montage und Industrie. Dank automatischer Netzspannungsanpassung von 115 bis 230 Volt, HF-Zündung und Pulsfunktion bietet sie maximale Flexibilität für unterschiedlichste Schweißaufgaben.
Flexible Netzspannung 115–230 V
Ideal für Werkstatt, Baustelle und mobilen Einsatz.
HF-Zündung & Pulsfunktion
Unterstützt präzise und hochwertige WIG-Schweißverbindungen.
WIG/TIG-Schweißen von Stahl, Edelstahl und Reparaturarbeiten
Werkstatt, Montage, Servicefahrzeuge und Industrie
Die Böhler CORE 185 TIG wurde für Anwender entwickelt, die eine leistungsstarke und mobile WIG-Schweißanlage für Werkstatt, Montage und Serviceeinsätze benötigen. Mit einem Schweißstrombereich von 5 bis 185 A deckt die Anlage sowohl feine Schweißarbeiten als auch anspruchsvollere Anwendungen zuverlässig ab.
Für saubere Zündvorgänge verfügt die Anlage über eine berührungslose HF-Zündung. Zusätzlich ermöglicht die integrierte Pulsfunktion eine bessere Kontrolle des Wärmeeintrags, was insbesondere bei dünnen Materialien und präzisen Schweißarbeiten von Vorteil ist. Neben WIG/TIG DC HF unterstützt die Anlage auch Punktschweißen sowie das Elektrodenschweißen.
Dank PFC-Technologie (Power Factor Correction) arbeitet die CORE 185 TIG effizient an Netzspannungen von 115 bis 230 Volt. Die integrierte VRD-Funktion reduziert die Leerlaufspannung und erhöht die Sicherheit beim Elektrodenschweißen. Mit einem Gewicht von nur 10,3 kg und den kompakten Abmessungen von 429 × 172 × 316 mm eignet sich die Anlage hervorragend für mobile Einsätze.
| Hersteller-Artikelnummer | 55.27.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 10.300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1 - 3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | voestalpine Böhler Welding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenart | TIG-Schweißanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussspannung | 1 x 115-230 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbereich | 5 – 185 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschaltdauer | 25 % bei 185 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 429 x 172 x 316 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Info zur GPSR | voestalpine Böhler ◾ Hersteller-Adresse: voestalpine Böhler Welding Germany GmbH, Hafenstr. 21, 59067 Hamm, Deutschland ◾ Url: www.voestalpine.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Lieferumfang
Technische Daten
Abmessungen und Gewicht
|